首页
2024年舞阳县玉米密植滴灌水肥一体化 高产竞赛奖励主体信息公示
序号 参赛类别 主体名称 乡镇 行政村 负责人 单产测产结果
(公斤/亩)
实测面积
(亩)
得奖档次 奖励金额(万元)
1 百亩方 舞阳县朝锁农机农民专业合作社 姜店乡 大王村 王朝锁 883.7  240 1 1.5
2 百亩方 舞阳县星悦种植专业合作社 太尉镇 林庄村 李利星 750.8  144 2 1
3 百亩方 舞阳县慧东农机合作社 吴城镇 西王村 王春杰 741.8  170 2 1
4 百亩方 漯河恒丰农业发展有限公司 莲华镇 天边杨 赵国光 737.4  145 2 1
5 百亩方 舞阳县全贞种植家庭农场 章华镇 绳刘村 柴全贞 737.1 140 2 1
6 百亩方 舞阳县九韵建投农业发展有限公司 马村乡 马村 肖鹏飞 732.02 200 2 1
7 百亩方 舞阳县兴达种植农民专业合作社 莲华镇 闫湾村 闫跃东 655.9 180 3 0.5
8 百亩方 舞阳康圃现代农业有限公司 姜店乡 冯赵村 孙康圃 617.4 147 3 0.5
9 百亩方 舞阳县舒杰家庭农场 吴城镇 黄老包 杨二海 586.14 155 3 0.5
10 百亩方 舞阳县农服种植农民专业合作社 姜店乡 殷庄村 赵澎飞 412.7  448 3 0.5
11 百亩方 黄青青 姜店乡 冯赵村 黄青青 407.7  142 3 0.5
12 十亩方 杨国松 孟寨镇 周柴村 杨国松 889.2  100 2 1
13 十亩方 舞阳县九街乡天顺保泰专业种植合作社 九街乡 老樊村 樊海英 760.9  70 2 0.6
14 十亩方 舞阳县朝锁农机农民专业合作社 姜店乡 大王庄 王朝锁 713.2  110 3 0.6
15 十亩方 舞阳县慧东农机合作社 吴城镇 西王村 王春杰 708.2  75 3 0.6
16 十亩方 舞阳五谷丰种植农民专业合作社 孟寨镇 孟王村 孟凡志 692.9  70 3 0.6
17 十亩方 舞阳县林瑞种植家庭农场 文峰乡 郭坟村 王付国 688.0  114 3 0.6
18 十亩方 舞阳县兴达种植农民专业合作社 莲花镇 闫湾村 闫跃东 684.9  89 3 0.3
19 十亩方 王宗保 孟寨镇 周柴村 王宗保 641.4  98 1 0.3
20 十亩方 漯河恒丰农业发展有限公司 莲花镇 天边杨村 赵国光 632.4  72 2 0.3
21 十亩方 舞阳县鹏鹤家庭农场 保和乡 卸东村 朱鹏鹤 627.9  100 2 0.3
22 十亩方 舞阳县佳欣种植家庭农场 保和乡 孟庄村 连国峰 618.2  102 2 0.3
23 十亩方 舞阳康圃现代农业有限公司 姜店乡 冯赵村 孙康圃 615.6  92 3 0.3
24 十亩方 赵顺法 马村乡 红旗村 赵顺法 611.2  100 3 0.3
25 十亩方 舞阳士兴种植农民专业合作社 辛安镇 刘庄 谢光辉 609.5  120 3 0.3
26 十亩方 魏志红 保和乡 魏庄 魏志红 598.3  70 3 0.3
27 十亩方 吴春田 辛安镇 吴岗村 吴春田 586.4  108 3 0.3
合计               16