关于对2021年生猪调出大县奖励资金建设项目验收奖补情况的公示
根据《舞阳县畜牧局 舞阳县财政局2021年中央生猪调出大县奖励资金使用计划和项目实施方案》(舞牧〔2021〕48号)文件要求,县畜牧局组织有关人员对生猪养殖企业实施的2021年生猪调出大县奖励资金建设项目进行了验收。现将验收奖补情况予以公示。公示时间为2022年3月17日-23日,如有异议,请在公示期内向县畜牧局反映。
县畜牧局联系电话:0395-7136535、
附件:舞阳县2021年生猪调出大县奖励资金建设项目验收公示表
舞阳县畜牧局
2022年3月16日
附件一:
舞阳县2021年生猪调出大县奖励资金设备提升改造项目验收奖补汇总表
乡镇 | 建设单位 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 验收建设内容 | 总投资(万元) | 奖补金额 (万元) |
侯集镇 | 漯河市宏腾养殖有限公司 | 侯集镇大岗村 | 刘亚伟 | 13333952136 | 新购置柴油热风机12台、空调12台 | 21.6 | 7 |
舞阳汇优牧业发展有限公司 | 侯集镇闫刘村 | 尚慧君 | 15539513777 | 新购置母猪产床78张 | 21.684 | 7 | |
舞阳县遂卿养殖厂 | 侯集镇井庄村 | 井遂卿 | 15936604943 | 5匹空调14台、6匹空调2台、漏粪板150块 | 23.65 | 7 | |
舞阳县闫刘养殖场 | 侯集镇闫刘村 | 闫统一 | 18503957999 | 新购置母猪产床46套 | 10.12 | 3.5 | |
舞阳县侯集乡大岗养殖场 | 侯集镇大岗村 | 刘原 | 15936622965 | 母猪产床94套 | 19.74 | 6.909 | |
舞泉镇 | 舞阳县康旺种猪场 | 舞泉镇大杨庄村 | 王卓明 | 13080137888 | 新购置漏缝板1200块 | 22 | 7 |
孟寨镇 | 舞阳县孟寨镇孙李猪场 | 孟寨镇孙李村 | 李松德 | 17719104877 | 母猪产床42个、母猪定位栏139个、保育栏14个 | 14.59 | 7.295 |
舞阳县金甫养猪场 | 舞阳县孟寨镇边庄 | 孟金甫 | 15639588615 | 母猪产床8套、定位栏19个、保育床10个、72匹空调1台 | 10.256 | 3.5896 | |
莲花镇 | 舞阳县晨阳牧业有限责任公司 | 莲花镇白庄村 | 白晨光 | 13938032758 | 母猪产床30张、定位栏200个 | 19.8 | 6.93 |
舞阳县百佳养殖厂 | 莲花镇白庄村 | 白运锋 | 13839597707 | 产床40个、保育床20个、通风机10个 | 15 | 5.1065 | |
辛安镇 | 舞阳鑫阳养殖有限公司 | 辛安镇芬张村 | 高智英 | 15039523766 | 母猪产床40张、三相5匹空调1台 | 9.3 | 3.255 |
舞阳县会源养殖场 | 辛安镇茨园张 | 张学超 | 13703857758 | 购置监控设备摄像头12个、电热板78块、冷风机4台、水塔2个、盖板1000块 | 8.77 | 3.0555 | |
北舞渡镇 | 舞阳县亚茹平安养殖场 | 北舞渡镇西大街 | 马亚茹 | 13461507688 | 新购置保育床56张、定位栏174 | 22.76 | 7 |
舞阳县牧丰养殖场 | 北舞渡镇开发路中段 | 关巍巍 | 15290701360 | 母猪产床74套 | 20.016 | 10 | |
马村乡 | 舞阳县兴民良种猪场 | 马村乡郭炎庄村南 | 陈振远 | 13673828009 | 母猪产床9套、冷风机4台、保育床24套、定位栏60套 | 13.96 | 4.886 |
吴城镇 | 舞阳县龙祥牧业有限公司 | 吴城镇枣树杨村 | 杨自修 | 13783099556 | 产床50张、风机50台 | 24 | 7 |
章化乡 | 舞阳县牧科养殖有限公司 | 章化乡岭谢村 | 梁琪 | 13721333222 | 定位栏306套、产床64套、保育床10套、风机14台、空调2台 | 300 | 7 |
九街镇 | 舞阳县宏源养殖场 | 九街乡九吴路 | 赵爱英 | 18639568580 | 母猪产床28个、定位栏73个 | 13.51 | 4.7285 |
舞阳县恒发养殖场 | 九街镇变电所北侧 | 陈真真 | 17539520002 | 产床12套、定位栏13套、空调3台、预混料机2个 | 8.4199 | 2.9469 | |
姜店乡 | 河南晨晖农牧有限公司 | 姜店乡国营农场西南 | 宗春慧 | 13939511383 | 新购买饲料机1台、青储秸秆圆盘粉碎机1台 | 20.1 | 7 |
保和乡 | 舞阳县冯河京伟种猪养殖场 | 保和乡冯河村 | 张京伟 | 15939580826 | 定位栏80个、风机10个、产床36套 | 23 | 7 |
合计 | 125.202 |
附件二:
舞阳县2021年生猪调出大县奖励资金引进种猪补贴项目验收奖补汇总表
序号 | 养殖场名称 | 引种来源 | 品种 | 代次 | 引种数量(头) | 补助资金(万元) |
1 | 舞阳县鑫阳养殖有限公司 | 河南诸美种猪育种集团有限公司 | 杜洛克公猪 | 祖代 | 1 | 4.6425 |
长白公猪 | 祖代 | 2 | ||||
大约克公猪 | 祖代 | 10 | ||||
二元母猪 | 父母代 | 50 | ||||
2 | 舞阳县太尉镇欣鑫养殖场 | 河南银发牧业有限公司 | 二元母猪 | 父母代 | 50 | 2.6056 |
3 | 舞阳县吴城生猪良种中心 | 宜阳县新大种猪育种有限公司 | 种猪 | 父母代 | 10 | 6.48 |
种猪 | 父母代 | 5 | ||||
种猪 | 父母代 | 1 | ||||
种猪 | 父母代 | 20 | ||||
4 | 漯河市宏腾养殖有限公司 | 长葛市银发种猪育种有限公司 | 二元母猪 | 父母代 | 50 | 8.7264 |
二元母猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元母猪 | 父母代 | 40 | ||||
大白母猪 | 祖代 | 7 | ||||
大白公猪 | 祖代 | 3 | ||||
5 | 舞阳汇优牧业发展有限公司 | 桐柏县缘源养殖有限公司 | 二元种猪 | 父母代 | 49 | 18 |
二元种猪 | 父母代 | 49 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 49 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 49 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 49 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 49 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 6 | ||||
6 | 舞阳县康旺种猪场 | 河南丰源和普农牧股份有限公司 | 二元种母猪 | 父母代 | 88 | 9.24 |
纯种母猪 | 父母代 | 7 | ||||
纯种母猪 | 父母代 | 10 | ||||
纯种公猪 | 父母代 | 5 | ||||
7 | 舞阳县牧科养殖有限公司 | 菏泽鑫发同进养殖有限公司 | 种猪 | 父母代 | 120 | 10.8 |
8 | 舞阳晨阳牧业有限责任公司 | 尉氏县润财养殖专业合作社 | 二元种猪 | 父母代 | 302 | 18 |
9 | 舞阳县亚茹平安养殖场 | 安阳禾丰农牧有限公司 | 种公猪 | 祖代 | 10 | 12.969 |
种母猪 | 祖代 | 29 | ||||
种母猪 | 祖代 | 28 | ||||
二元母猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元母猪 | 父母代 | 50 | ||||
10 | 舞阳县豫优牧业有限公司 | 漯河爱猪人农牧有限公司 | 二元种猪 | 父母代 | 50 | 16.62 |
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
11 | 舞阳县兴旺畜业 | 河南银发牧业有限公司 | 二元母猪 | 父母代 | 76 | 2.2867 |
12 | 舞阳县鸿旺畜业 | 河南银发牧业有限公司 | 二元母猪 | 父母代 | 40 | 1.2034 |
13 | 舞阳县遂卿养殖场 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 大约克母猪 | 祖代 | 20 | 8.9406 |
大约克母猪 | 祖代 | 20 | ||||
大约克母猪 | 祖代 | 22 | ||||
长白公猪 | 祖代 | 4 | ||||
14 | 舞阳县孟寨镇孙李猪场 | 漯河爱猪人农牧有限公司 | 二元种猪 | 父母代 | 50 | 4.5945 |
二元种猪 | 父母代 | 50 | ||||
合计 | 125.1087 |
舞阳县2021年生猪调出大县奖励资金新建猪舍项目验收奖补汇总表
乡镇 | 建设单位 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 申报建设内容 | 总投资(万元) | 申请补助(万元) |
章化乡 | 舞阳县牧科养殖有限公司 | 章化乡岭谢村 | 梁琪 | 13721333222 | 新建保育舍1栋、产房2栋、定位栏猪舍3栋、公猪舍1栋共1981平方米 | 110.6105 | 26.4 |
北舞渡镇 | 舞阳县亚茹平安养殖场 | 北舞渡镇西大街 | 马亚茹 | 13461507688 | 新建猪舍3栋536.72平方米 | 26.836 | 11.8078 |
辛安镇 | 舞阳县会源养殖场 | 辛安镇茨园张 | 张学超 | 13703857758 | 新建猪舍2栋632.4平方米 | 31.6 | 13.904 |
保和乡 | 舞阳县冯河京伟种猪养殖场 | 保和乡冯河村 | 张京伟 | 15939580826 | 新建猪舍2113.4平方米 | 228.84 | 26.4 |
姜店乡 | 河南晨晖农牧有限公司 | 姜店乡国营农场西南800米处 | 宗春慧 | 13939511383 | 新建猪舍1栋1002平方米 | 50.1 | 18.862 |
九街乡 | 舞阳县恒发养殖场 | 九街乡变电所北侧 | 陈真真 | 17539520002 | 新建猪舍3栋808.85 | 42.866 | 21.433 |
合计(万元) | 118.8068 |