舞阳县农业农村局统筹整合财政涉农资金项目资产确权登记情况公告
按照《河南省人民政府办公厅转发省乡村振兴局省委农办省财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理实施意见的通知》(豫政办〔2021〕33号)、《漯河市乡村振兴局 中共漯河市委农办 漯河市财政局关于印发〈漯河市扶贫项目资产后续管理实施方案〉的通知》(漯乡振〔2021〕15号)及《中共舞阳县委扶贫开发脱贫攻坚领导小组办公室关于印发舞阳县加强扶贫项目资产后续管理实施方案的通知》(舞脱贫字〔2021〕34号)等文件要求,已将2021年度舞阳县农业农村局农村人居环境整治项目,确权到项目所在地的辛安镇河东郭等11个乡镇的23个行政村等情况进行了公示,公示结果为无异议,现予以公告,敬请监督。公告单位:舞阳县农业农村局
监督电话:国务院乡村振兴局电话:12317
河南省乡村振兴局电话:0371-65919535
漯河市乡村振兴局电话:0395-3121908
舞阳县乡村振兴局电话:0395-7227558
舞阳县农业农村局电话:0395-7226678
通讯地址:舞泉镇海南路16号院
电子邮箱:xwnb7226678@163.com
附:2021年度舞阳县农业农村局农村人居环境整治项目资产管理台账
舞阳县农业农村局
2022年4月18日
附件1 | ||||||||||||||||||||
2021 年度舞阳县 农村人居环境整治项目统筹整合财政涉农资金项目资产管理台账 | ||||||||||||||||||||
单位:万元、人 | ||||||||||||||||||||
资产编号 | 项目名称 | 资产名称 | 资产类别 | 产权归属 | 规格型号 | 规模数量 | 购建或取得时间 | 预计使用年限 | 资产状况(使用、闲置、处置) | 资产总值 | 资金来源构成 | 管护责任单位 | 受益对象人数 | 资产运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) | 资产处置情况 | 备注 | ||||
财政资金 | 社会资金 | 其他资金 | 时间 | 方式 | 收益 | |||||||||||||||
舞20210127010 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 辛安镇河东郭村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 32.127463 | 32.127463 | 辛安镇河东郭村 | 45 | 自营 | ||||||
舞20210127011 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 辛安镇石桥村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 60.001807 | 60.001807 | 辛安镇石桥村 | 25 | 自营 | ||||||
舞20210127012 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 九街镇顿庄村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 31.947735 | 31.947735 | 九街镇顿庄村 | 13 | 自营 | ||||||
舞20210127013 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇北高村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 72.454173 | 72.454173 | 吴城镇北高村 | 579 | 自营 | ||||||
舞20210127014 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇西王村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 43.472900 | 43.472900 | 吴城镇西王村 | 22 | 自营 | ||||||
舞20210127015 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇学府村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 104.293918 | 104.293918 | 吴城镇学府村 | 11 | 自营 | ||||||
舞20210127016 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇仙桥村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 23.000000 | 23.000000 | 吴城镇仙桥村 | 47 | 自营 | ||||||
舞20210127017 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇汪庄村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 70.205760 | 70.205760 | 吴城镇汪庄村 | 681 | 自营 | ||||||
舞20210127018 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 吴城镇英张村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 51.191987 | 51.191987 | 吴城镇英张村 | 538 | 自营 | ||||||
舞20210127019 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 孟寨镇效集村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 75.860974 | 75.860974 | 孟寨镇效集村 | 20 | 自营 | ||||||
舞20210127020 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 孟寨镇孟王村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 69.860979 | 69.860979 | 孟寨镇孟王村 | 120 | 自营 | ||||||
舞20210127021 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 孟寨镇庄罗村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 32.579947 | 32.579947 | 孟寨镇庄罗村 | 174 | 自营 | ||||||
舞20210127022 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 姜店乡徐庄村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 36.659817 | 36.659817 | 姜店乡徐庄村 | 90 | 自营 | ||||||
舞20210127023 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 姜店乡湖东蔡村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 11.418795 | 11.418795 | 姜店乡湖东蔡村 | 60 | 自营 | ||||||
舞20210127024 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 北舞渡镇文昌街村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 79.195948 | 79.195948 | 北舞渡镇文昌街村 | 49 | 自营 | ||||||
舞20210127025 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 莲花镇拐子王村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 17.888151 | 17.888151 | 莲花镇拐子王村 | 408 | 自营 | ||||||
舞20210127026 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 莲花镇薛寨村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 28.775486 | 28.775486 | 莲花镇薛寨村 | 267 | 自营 | ||||||
舞20210127027 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 马村乡黄林村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 29.292310 | 29.292310 | 马村乡黄林村 | 74 | 自营 | ||||||
舞20210127028 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 章化乡后古城村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 60.194531 | 60.194531 | 章化乡后古城村 | 58 | 自营 | ||||||
舞20210127029 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 侯集镇井庄村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 63.660516 | 63.660516 | 侯集镇井庄村 | 643 | 自营 | ||||||
舞20210127030 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 太尉镇东郭庄村 | 处 | 1 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 41.410566 | 41.410566 | 太尉镇东郭庄村 | 12 | 自营 | ||||||
舞20210127031 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 莲花镇长村赵村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 56.965116 | 56.965116 | 莲花镇长村赵村 | 39 | 自营 | ||||||
舞20210127032 | 舞阳县2021年农村人居环境整治项目 | 坑塘 | 公益性资产 | 莲花镇三官庙村 | 处 | 2 | 2022.03.11 | 10年 | 使用 | 79.164489 | 79.164489 | 莲花镇三官庙村 | 49 | 自营 | ||||||
合计 | 23个村 | 31 | 1171.623368 | 1171.623368 | 23个村 | 4024 | ||||||||||||||
说明:1.资产编号:第一部分用汉字表示,为“舞”;第二部分为项目实施年度,如2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020;第三部分为资产类别,用数字表示,公益类资产“01”、经营类资产“02”、到户类资产“03”;第四部分为部门(乡镇)编码,舞泉镇01、文峰乡02、保和乡03、辛安镇04、吴城镇05、九街镇06、姜店乡07、孟寨镇08、马村乡09、北舞渡镇10、侯集镇11、章化镇12、太尉镇13、莲花镇14、组织部15、宣传部16、发改委17、教育局18、民政局19、财政局20、人社局21、自然资源局22、住建局23、交通局24、城市管理局25、水利局26、农业农村局27、文化广电和旅游局28、卫健委29、医保局30、扶贫办31、农技总站32、民族宗教局33;第五部分为个数编号,由部门(乡镇)自行设定,要求至少3位数字,不足用0补齐,例如001;2.资产名称根据扶贫项目所形成的不同资产分别进行统计填报,如厂房、道路、设备、大棚、股权等;3.资产类别分为公益性资产、经营性资产、到户类资产;4.产权归属根据公益性资产和经营性资产实际确权到县政府或县直部门、具体乡镇、具体村,到户类资产默认确权到户;5.规格型号根据不同性质的资产按照计量单位进行填报;6.构建或取得时间按照资产形成时间填报; 7.预计使用年限按照资产预计使用寿命填报;8.资产总值按照项目决算后实际价值填报,对应资金来源构成;9.运营方式按照公益性资产和到户类资产为自营,经营性资产根据实际填报;10.资产处置情况仅限于资产状况为处置的填报,公益性资产处置方式可分修建、改建、重建、废弃,经营性资产处置方式可分为拍卖、转让、报废,收益按照实际处置收益填报。 |